عواصم دول العالم حسب القارات في جدول بعملاتها. لكل دولة في العالم عاصمتها الخاصة ، والتي توصف بأنها إحدى مدن الدولة ، ويمكن أن تكون أكبر مدينة في الدولة ، أو تتميز بمجموعة من الخصائص الإستراتيجية مثل: طبيعة موقعها الجغرافي. التضاريس ، وجود ساحل مائي قريب ، أو سهولة ربطها بخطوط النقل ، وبالتالي تتميز عواصم الدول بالعديد من المزايا ، والتي تقودها لتكون عاصمة بلدانها ، ومن خلال مقالتنا اليوم عرض عواصم دول العالم حسب القارات في جدول بعملاتها.
عواصم دُول العالم وعملاتها
لكل دولة في العالم عاصمتها الخاصة ، وعاصمتها هي عاصمة إحدى مدن الدولة ، والتي يمكن أن تكون أكبر مدينة في البلاد ، أو لديها مجموعة من الخصائص الإستراتيجية مثل: طبيعة موقعها الجغرافي. التضاريس وقربها من المياه أو اتصالها بالطرق المرورية بحيث تتميز العواصم بمجموعة من الخصائص
أما عملات الدول المختلفة فهي مصدر القوة الاقتصادية لكل دولة ، ودرجة النجاح الاقتصادي لدول العالم تقاس بسعر صرف العملة الوطنية والمخزون المالي والموارد المالية ، وكلما شكلت عملة الدولة مصدر أحد مصادر العدوان الاقتصادي الداخلي ، فإنها تساعد على أن تكون من الدول التي تؤثر على القرارات الاقتصادية العالمية.
- عواصم دول العالم حسب القارات في جدول مع عملاتها
 
ترتيبُ عواصم وعملات دُول العالم
كل دولة في العالم لها عاصمتها ، والعاصمة هي أكبر مدينة في الدولة ، لأنها تتميز بالعديد من الخصائص المختلفة التي تميزها عن غيرها ، ومن خلال ما يلي ، سنعرفكم على تخطيط العواصم والمدن عملات دول العالم المختلفة:
عواصم وعملات دُول قارة آسيا
نقدم لكم من خلال ما يلي عواصم وعملات دول القارة الآسيوية:
| دولة | عاصمة | عملة | 
|---|---|---|
| الصين | بكين | يوان | 
| الهند | نيو دلهي | روبية | 
| إندونيسيا | جاكرتا | روبية | 
| باكستان | اسلام آباد | روبية | 
| بنغلاديش | دكا | تاكا | 
| اليابان | طوكيو | ين | 
| الفلبينيين | مانيلا | بيزو | 
| فيتنام | هانوي | دونغ | 
| سوريا | دمشق | يقرأ | 
| إيران | طهران | ريال | 
| تايلاند | بانكوك | باهت | 
| بورما | يانجون | كيات | 
| كوريا الجنوبية | فيضان | فاز | 
| العراق | بغداد | دينار | 
| نيبال | كاتماندو | روبية | 
| ماليزيا | كوالا لمبور | رينجت | 
| أفغانستان | كابول | أفغاني | 
| أوزبكستان | طشقند | مجموع | 
| العربية السعودية | الرياض | ريال | 
| كوريا الشمالية | بيونغ يانغ | لا | 
| تايوان | تايبيه | دولار | 
| اليمن | صنعاء | ريال | 
| سيريلانكا | كولومبو | روبية | 
| كازاخستان | أستانا | تينغ | 
| كمبوديا | بنوم بنه | ريال | 
| هونغ كونغ | فيكتوريا | دولار | 
| لاوس | فينتيان | رداء | 
| طاجيكستان | دوشانبي | السماني | 
| الأردن | سلطنة عمان | دينار | 
| قيرغيزستان | بيشكيك | مجموع | 
| تركمانستان | عشق أباد | مانات | 
| سنغافورة | سنغافورة | دولار | 
| الدلو | أبو ظبي | درهم | 
| لبنان | بيروت | يقرأ | 
| فلسطين | بيت المقدس | طَحن | 
| الكويت | الكويت | دينار | 
| منغوليا | أولان باتور | توغروغ | 
| سلطنة عمان | مسقط | ريال | 
| تيمور الشرقية | يوميًا | دولار | 
| دولة قطر | الدوحة | ريال | 
| البحرين | المنامة | دينار | 
| بوتان | تيمفو | نيجولترم | 
| ماكاو | مدينة ماكاو | البطاطس | 
| بروناي | بندر سري بكوان | دولار | 
| جزر سلب | تمويل | روبية | 
عواصم وعملات دُول قارة أفريقيا
نقدم لكم من خلال ما يلي عواصم وعملات دول القارة الأفريقية:
| دولة | عاصمة | عملة | 
|---|---|---|
| مصر | القاهرة | طَحن | 
| ليبيا | طرابلس | دينار | 
| تونس | تونس | دينار | 
| الجزائر | الجزائر | دينار | 
| المملكة المغربية | ربط الحذاء | درهم | 
| السودان | الخرطوم | طَحن | 
| موريتانيا | نواكشوط | أوقية | 
| جزر القمر | موروني | فرنك | 
| جيبوتي | جيبوتي | فرنك | 
| الصومال | مقديشو | شلن | 
| الصحراء الغربية | العينين | دراهم | 
| نيجيريا | أبوجا | نيرة | 
| بوروندي | بوجومبورا | فرنك | 
| أنغولا | لواندا | كوانزا | 
| كينيا | نيروبي | شلن | 
| أثيوبيا | اديس ابابا | دُبٌّ | 
| الكاميرون | ياوندي | فرنك | 
| إفريقيا الجنوبية | بريتوريا | راند | 
| غانا | أكرا | ربي | 
| غينيا | كوناكري | فرنك | 
| غينيا بيساو | بيساو | فرنك | 
| غينيا الاستوائية | مالابو | فرنك | 
| زامبيا | لوساكا | كواشا | 
| غامبيا | بانجول | دالاسي | 
| زيمبابوي | هراري | دولار | 
| مالي | باماكو | فرنك | 
| ليبيريا | مونروفيا | دولار | 
| افريقيا الوسطى | المرن | فرنك | 
| إريتريا | أسمرة | ناكفا | 
| تنزانيا | دودوما | شلن | 
| أوغندا | كمبالا | شلن | 
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | كينشاسا | فرنك | 
| الكونغو | برازافيل | فرنك | 
| الجابون | ليبرفيل | فرنك | 
| رواندا | كيغالي | فرنك | 
| ملاوي | ليلونغوي | كواشا | 
| ليسوتو | ماسيرو | لوتي | 
| موريشيوس | بورلويس | روبية | 
| بروندي | بوجومبورا | فرنك | 
| ناميبيا | ويندهوك | دولار | 
| بوتسوانا | غابورون | بول | 
| النيجر | نيامي | فرنك | 
| السنغال | داكار | فرنك | 
| سيراليون | فريتاون | ليون | 
| بوركينا فاسو | واغادوغو | فرنك | 
| يذهب | لومي | فرنك | 
| أولاد | بورتونوفو | فرنك | 
| مدغشقر | أنتاناناريفو | مدغشقر | 
| موزمبيق | مابوتو | مدمن | 
| السيشل | نجامينا | فرنك | 
| الرأس الأخضر | برايا | اسكود | 
| ساو تومي وبرينسيبي | سوتومي | سوتومي | 
عواصم وعملات دُول قارة أوروبا
نقدم لكم من خلال ما يلي عواصم وعملات دول القارة الأوروبية:
| دولة | عاصمة | عملة | 
|---|---|---|
| أندورا | أندورا لا فيلا | اليورو | 
| ألبانيا | تيرانا | ليك | 
| المملكة المتحدة | لندن | طَحن | 
| أيرلندا | دبلن | اليورو | 
| أوكرانيا | كييف | هريفني | 
| النرويج | أوسلو | التيجان | 
| أرمينيا | يريفان | الدراخما | 
| السويد | ستوكهولم | التيجان | 
| إستونيا | تالين | التيجان | 
| البرتغال | لشبونة | اليورو | 
| التشيكية | براج | التيجان | 
| إيطاليا | روما | اليورو | 
| بولندا | وارسو | زلوتي | 
| سويسري | برن | فرنك | 
| فرنسا | باريس | اليورو | 
| صربيا | بلغراد | دينار | 
| أذربيجان | باكو | مانات | 
| الدنمارك | كوبنهاغن | التيجان | 
| الجبل الأسود | بودغوريتشا | اليورو | 
| إيرلندا الشمالية | بلفاست | جنية | 
| البوسنة والهرسك | سراييفو | لتحديد | 
| تركيا | أنقرة | يقرأ | 
| هنغاريا | بودابست | فورتنايت | 
| إسبانيا | مدريد | اليورو | 
| الفاتيكان | الفاتيكان | اليورو | 
| سلوفينيا | ليوبليانا | اليورو | 
| بلجيكا | بروكسل | اليورو | 
| بيلاروسيا | مينسك | روبل | 
| جورجيا | تبليسي | لاري | 
| روسيا | موسكو | روبل | 
| موناكو | موناكوفيل | اليورو | 
| مولدوفا | كيشيناو | ليو | 
| سلطة فواكه | سكوبيا | دينار | 
| مالطا | فاليتا | يقرأ | 
| لاتفيا | ريغا | الشرائح | 
| اليونان | أثينا | اليورو | 
| قبرص | نيقوسيا | اليورو | 
| النمسا | فيينا | اليورو | 
| ألمانيا | برلين | اليورو | 
| كرواتيا | زغرب | كونا | 
| بلغاريا | صوفيا | الفيبر | 
| سلوفاكيا | براتيسلافا | اليورو | 
| رومانيا | بوخارست | ليو | 
| لوكسمبورغ | لوكسمبورغ | اليورو | 
| ليتوانيا | فيلنيوس | ليتاس | 
| الهولندي | امستردام | اليورو | 
| سان مارينو | سان مارينو | اليورو | 
| فنلندا | هلسنكي | اليورو | 
| كوسوفو | بريشتينا | اليورو | 
| ليختنشتاين | فادوز | فرنك | 
شاهدي أيضاً: ما هي الدولة التي يوجد بها أكبر عدد من المساجد في العالم؟
عواصم وعملات دُول قارة أمريكا الشمالية
نقدم لكم من خلال العواصم والعملات التالية لدول قارة أمريكا الشمالية:
| دولة | عاصمة | عملة | 
|---|---|---|
| الولايات المتحدة الأمريكية | واشنطن | دولار | 
| كندا | أوتاوا | دولار | 
| بنما | بنما | بالبو | 
| كوبا | هافانا | بيزو | 
| غواتيمالا | غواتيمالا | كتزال | 
| هايتي | بورت أو برنس | إله | 
| جامايكا | كينغستون | دولار | 
| المكسيك | مكسيكو سيتي | بيزو | 
| نيكاراغوا | مانجيو | قرطبة | 
| هندوراس | tegesgalpa | ليمبيرا | 
| بربادوس | بريدجتاون | دولار | 
| شارع لوسيا | كاستريس | دولار | 
| سانت كيتس ونيفيس | القس | دولار | 
| الدومينيكان | سانتودومانغو | بيزو | 
| دومينيكا | لون القرنفل | دولار | 
| سلفادور | سان سلفادور | القولون | 
| كوستا ريكا | سان خوسيه | القولون | 
| ترينداد وتوباغو | ميناء اسبانيا | دولار | 
انظر أيضاً: توقعات 2023 لليمن على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية
عواصم وعملات دُول قارة أمريكا الجنوبية
نقدم لكم من خلال ما يلي عواصم وعملات دول قارة أمريكا الجنوبية:
| دولة | عاصمة | عملة | 
|---|---|---|
| البرازيل | برازيليا | ريال | 
| الأرجنتين | بوينس ايرس | بيزو | 
| بوليفيا | لاباز | بوليفي | 
| تشيلي | سانتياغو | بيزو | 
| كولومبيا | بوغوتا | بيزو | 
| الاكوادور | كيتو | باحث | 
| أوروغواي | مونتيفيديو | بيزو | 
| فنزويلا | كاراكاس | بوليفار | 
| باراغواي | باسون | حيي | 
| بيرو | ليما | نيفو | 
| جيانا | حريف | اليورو | 
| غيانا | جورج تاون | دولار | 
| سورينام | باراماريبو | دولار | 
انظر أيضًا: بحث في تاريخ قارة المحيط وعواصمها
عواصم وعملات دُول قارة أستراليا
نقدم لكم من خلال ما يلي عواصم وعملات دول القارة الأسترالية:
| دولة | عاصمة | عملة | 
|---|---|---|
| أستراليا | كانبرا | دولار | 
ها قد وصلنا إلى نهاية مقالتنا. بفضل مقالنا ، تعرفنا على عواصم وعملات دول القارة الأسترالية ، وكذلك عواصم وعملات دول قارة أمريكا الجنوبية ، والعديد من التفاصيل الأخرى.