أكبر ولاية في الولايات المتحدة من حيث المساحة وترتيب الولايات الأمريكية من حيث عدد السكان. يمكنك التعرف عليهم الان واكثر من خلال موقع حيث تعتبر الولايات المتحدة من اكبر الدول في العالم حيث تحتل المرتبة الثالثة في قائمة اكبر الدول من حيث المساحة في العالم وتحتوي على ما يقرب من 50 دولة ، ويختلف كل منها في مجموعة متنوعة من الأمور ، بما في ذلك: المنطقة ، ونعرض لكم معلومات مفصلة عن أكبر ولاية أمريكية في المقالة التالية.
كما أقدم لكم: ما أجمل بلد في الجزائر؟ وما هو تاريخه؟
- أكبر ولاية أمريكية من حيث المساحة
- الوقت الذي انضمت فيه ألاسكا إلى الولايات المتحدة
- أكبر ولاية في الولايات المتحدة من حيث عدد السكان
- سكان أمريكا عام 2023
- ترتيب الولايات الأمريكية حسب المنطقة
- ترتيب الولايات الأمريكية حسب عدد السكان
أكبر ولاية أمريكية من حيث المساحة
- ألاسكا هي أكبر ولاية أمريكية من حيث المساحة بين الولايات الخمسين الأخرى ، وتبلغ مساحتها 1،070،831،175 كيلومترًا مربعًا ، بالإضافة إلى وجود أكثر من 3 ملايين نسمة ، مما يجعلها أقل المناطق كثافة سكانية في العالم.
- يتمتع الجزء الجنوبي من ولاية ألاسكا بأكبر كثافة سكانية ، ومدينة أنكوراج هي المدينة الأكثر اكتظاظًا بالسكان فيها ، وعاصمة ولاية ألاسكا هي مدينة جونو.
- ويوجد 50 في المائة من الأنهار الجليدية في ولاية ألاسكا و 50 مائة أخرى منتشرة طوال بقية العام ، عندما يكون العدد 10 آلاف نهر جليدي ، بالإضافة إلى احتوائها على 17 قمة جبلية.
- يعتمد قطاع ألاسكا الاقتصادي بشكل كبير على إنتاج النفط وصيد الأسماك والغاز الطبيعي.
الوقت الذي انضمت فيه ألاسكا إلى الولايات المتحدة
- انضمت ولاية ألاسكا الأمريكية إلى الاتحاد الأمريكي عام 1959 ، في 3 يناير ، عندما أصبحت الولاية رقم 49 في الولايات المتحدة.
- بحلول عام 1867 م ، تمكنت الولايات المتحدة من شراء ولاية ألاسكا مقابل 7.2 مليون دولار من الاتحاد الروسي.
- على الرغم من أن الكثيرين لم يوافقوا على هذا الشراء ، إلا أنهم سرعان ما بدأوا في الإعجاب به ، لأنهم اكتشفوا العديد من مناجم الذهب في ألاسكا.
أقدم لكم أيضًا: دولة أمريكية مكونة من 8 أحرف و 7 أحرف و 6 أحرف و 5 أحرف
أكبر ولاية في الولايات المتحدة من حيث عدد السكان
- كما ذكرنا سابقًا ، تعد ولاية ألاسكا في الولايات المتحدة الأمريكية هي الأكبر من حيث المساحة بين الولايات الأخرى في الولايات المتحدة الأمريكية ، ومن ناحية أخرى ، تعد ولاية كاليفورنيا أكثر الولايات كثافة سكانية.
- يقدر عدد سكان كاليفورنيا بـ 39144818 مليون نسمة ، وفقًا لإحصاءات عام 2015 م ، وهو ما يعادل 12.18 في المائة من سكان جميع الولايات الأمريكية.
- تعد كاليفورنيا ثالث أكبر ولاية من حيث المساحة بين بقية الولايات المتحدة ، وتتميز بإنتاج مرتفع للصناعات الزراعية.
- يعتمد القطاع الاقتصادي في ولاية كاليفورنيا على العقارات وصناعة الأفلام والتمويل والخدمات التجارية.
- تقع ولاية كاليفورنيا على الساحل الغربي ، ومن الجانب الغربي تحيط بها المحيط الهادئ ، ومن الجانب الشرقي ولاية نيفادا ، بينما تقع على الجانب الجنوبي الشرقي على حدود ولاية أريزونا ، ومن الجانب الشمالي هناك. هي ولاية أوريغون.
- من الجانب الجنوبي ، تشترك ولاية كاليفورنيا في الحدود الدولية مع ولاية باجا ، تحتوي كاليفورنيا على العديد من المناظر الطبيعية ، من بينها: صحراء موهافي ، وغابات الخشب الأحمر ، والشواطئ الجميلة ، وسييرا نيفادا هي جبل ذو مناظر خلابة بشكل لا يصدق.
سكان أمريكا عام 2023
- مع دخول شهر تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2023 ، وصل عدد السكان إلى 331،679،569 مليون داخل الولايات المتحدة ، مع كثافة سكانية تبلغ 36 شخصًا لكل كيلومتر مربع.
- يمثل السكان في أمريكا 4.25٪ من النسبة الإجمالية لسكان بقية العالم ، ويعيش 82٪ من السكان الأمريكيين في المدن الحضرية ، بينما يستقر 18٪ في المناطق الريفية.
- والجدير بالذكر أن متوسط عمر هؤلاء السكان يبلغ حوالي 38 عامًا.
1_ التعداد قبل 2023
- على مدى العقود السبعة الماضية ، نما عدد السكان بشكل ملحوظ داخل ولايات الولايات المتحدة الأمريكية ، حيث بلغ عدد سكانها حوالي 171 مليونًا في التقويم التقويمي 1955 ، وبحلول العام الميلادي 2023 تجاوز العدد 331 مليونًا.
- الجدول التالي يوضح النمو السكاني خلال تلك الفترة:
عام | عدد السكان لكل شخص | مقدار الزيادة للفرد |
1955 م | 171،685،336 | 2،567،188 |
1960 م | 186.720571 | 3،007،047 |
1965 م | 199.733676 | 2،602،621 |
1970 م | 209،513،341 | 1،955،933 |
1975 م | 219.081.251 | 1،913،582 |
1980 م | 229،476،354 | 2،079،021 |
1985 م | 240499825 | 2،204،694 |
1990 م | 252،120،309 | 2،324،097 |
1995 م | 265،163،745 | 2،608،687 |
2000 م | 281710909 | 3،309،433 |
2005 م | 294993.511 | 2،656،520 |
2010 م | 309،011،475 | 2،803،593 |
2015 م | 320،878،310 | 2،373،367 |
2023 م | 331،002،651 | 1،937،734 |
2_ التعداد بعد عام 2023
- هناك العديد من التوقعات بشأن زيادة كبيرة في عدد السكان في الولايات الأمريكية خلال العقود الثلاثة القادمة ، والجدول التالي يعمل على توضيح هذه التوقعات:
عام | عدد السكان لكل شخص | معدل الزيادة ل |
2023 م | 331،002،651 | 2024868 |
2025 م | 340399601 | 1،879،390 |
عام 2030 م | 349،641،876 | 1،848،455 |
2035 م | 358،690،999 | 1،809،825 |
عام 2040 م | 366،572،154 | 1،567،231 |
2045 م | 373،343،348 | 1،354،239 |
سنة 2050 م | 379،419،102 | 1،215،151 |
ترتيب الولايات الأمريكية حسب المنطقة
- يسرد الجدول التالي جميع الولايات الأمريكية حسب المنطقة.
ترتيب | اسم الدولة | فضاء |
1 | ألاسكا | 1،723،337 كيلومتر مربع |
2 | تكساس | 695662 كيلومترا مربعا |
3 | كاليفورنيا | 423.967 كيلو متر مربع |
4 | مونتانا | 380831 كيلومترا مربعا |
5 | المكسيك جديدة | 314.917 كيلو متر مربع |
6 | أريزونا | 295234 كيلومترا مربعا |
7 | نيفادا | 286380 كيلومترا مربعا |
8 | كولورادو | 269601 كيلومتر مربع |
9 | أوريغون | 254799 كيلومترا مربعا |
10 | وايومنغ | 253.335 كيلومتر مربع |
11 | ميشيغان | 250487 كيلومترا مربعا |
12 | مينيسوتا | 225.163 كيلومتر مربع |
13 | الجوت | 219،882 كيلومتر مربع |
14 | ايداهو | 216443 كيلومتر مربع |
15 | كانساس | 213.100 كيلومتر مربع |
16 | نبراسكا | 200.330 كيلومتر مربع |
17 | جنوب داكوتا | 199.729 كيلومترا مربعا |
18 | واشنطن | 184.661 كيلومتر مربع |
19 | شمال داكوتا | 183.108 كيلومتر مربع |
20 | أوكلاهوما | 181037 كيلومترا مربعا |
21 | ميسوري | 180.540 كيلومترا مربعا |
22 | فلوريدا | 170.312 كيلومتر مربع |
23 | ولاية ويسكونسن | 169.635 كيلومترا مربعا |
24 | جورجيا | 910153 كيلومترات مربعة |
25 | إلينوي | 149.995 كيلومترًا مربعًا |
26 | نعم | 145746 كيلومترا مربعا |
27 | نيو يورك | 141.297 كيلومتر مربع |
28 | شمال كارولينا | 139.391 كيلومترا مربعا |
29 | أركنساس | 137.732 كيلومترا مربعا |
30 | ألاباما | 135767 كيلومترا مربعا |
31 | لويزيانا | 135659 كيلومترا مربعا |
32 | ميسيسيبي | 125438 كيلومترا مربعا |
33 | بنسلفانيا | 119280 كيلومترا مربعا |
34 | أوهايو | 116098 كيلومترا مربعا |
35 | فرجينيا | 110787 كيلومترا مربعا |
36 | تينيسي | 109.153 كيلومتر مربع |
37 | كنتاكي | 104.656 كيلومتر مربع |
38 | إنديانا | 94.326 كيلومتر مربع |
39 | من | 91.633 كيلومتر مربع |
40 | كارولينا الجنوبية | 82.933 كيلومترا مربعا |
41 | فرجينيا الغربية | 62.756 كيلومترا مربعا |
42 | ماريلاند | 32131 كيلومترا مربعا |
43 | هاواي | 28313 كيلومترا مربعا |
44 | ماساتشوستس | 27336 كيلومترا مربعا |
45 | فيرمونت | 24906 كيلومترات مربعة |
46 | نيو هامبشاير | 24214 كيلومترا مربعا |
47 | نيو جيرسي | 22.591 كيلومترا مربعا |
48 | كونيتيكت | 14357 كيلومترا مربعا |
49 | ديلاوير | 6446 كيلومترا مربعا |
50 | جزيرة رود | 4،001 كيلومتر مربع |
ترتيب الولايات الأمريكية حسب عدد السكان
- يوضح الجدول التالي ترتيب الولايات الأمريكية حسب عدد السكان ، وفقًا للإحصاءات المجمعة في الشهر التقويمي (يوليو) للسنة التقويمية 2015.
ترتيب | اسم الدولة | عدد السكان |
1 | كاليفورنيا | 39144818 شخصًا |
2 | تكساس | 27469114 نسمة |
3 | فلوريدا | 20271272 شخصا |
4 | نيو يورك | 19795791 نسمة |
5 | إلينوي | 12.859.995 نسمة |
6 | بنسلفانيا | 12802503 شخص |
7 | أوهايو | 11.613.423 نسمة |
8 | جورجيا | ١٠٢١٤٨٦٠ نسمة |
9 | شمال كارولينا | 10،042،802 شخص |
10 | ميشيغان | 9،922،576 شخص |
11 | نيو جيرسي | 9،005،644 شخصًا |
12 | فرجينيا | 8470.020 شخصًا |
13 | واشنطن | 7405743 نسمة |
14 | أريزونا | 7016270 نسمة |
15 | ماساتشوستس | 6،859،819 شخصًا |
16 | تينيسي | 6715984 نسمة |
17 | إنديانا | 6666818 نسمة |
18 | ميسوري | 6،113،532 شخصًا |
19 | ماريلاند | 6052177 شخصًا |
20 | ولاية ويسكونسن | 5795483 نسمة |
21 | كولورادو | 5607154 نسمة |
22 | مينيسوتا | 5،576،606 شخص |
23 | كارولينا الجنوبية | 5،024،369 نسمة |
24 | ألاباما | 4،874،747 شخصًا |
25 | لويزيانا | 4،684،333 شخص |
26 | كنتاكي | 4،454،189 شخصًا |
27 | أوريغون | 4،142،776 شخصًا |
28 | أوكلاهوما | 3930864 شخص |
29 | كونيتيكت | 3588184 شخصًا |
30 | نعم | 3،154،711 شخصًا |
إليكم من هنا: ما أجمل بلد في الجزائر؟ وما هو تاريخه؟
وبذلك نكون قد انتهينا من توضيح كافة المعلومات المتعلقة بأكبر ولاية في الولايات المتحدة الأمريكية حسب المنطقة بالتفصيل ، لأن الكثير من الناس يرغبون في معرفة منطقة أكبر ولاية في الولايات المتحدة الأمريكية ، فهذه معلومات عامة مفيدة في البعض. مجالات الحياة.