متى بدأت شركة فواز الحكير؟ هذه الشركة تابعة لمجموعة شركات فواز الحكير وشقيقه ، لأن هذه الشركة الضخمة بدأت برأس مال 300 ألف ريال سعودي ، ومنذ نشأتها حققت نجاحات عديدة حتى أصبحت شركة مساهمة سعودية ، وذلك من خلال موقعنا سنتعرف على من هو فواز الحكير بالإضافة إلى سيرته الذاتية متى أنشأ شركة فواز الحكير وكم سعر سهم فواز الحكير وتاريخ الاكتتاب.
من هو فواز الحكير ويكيبيديا
فواز عبد العزيز الحكير هو ملياردير سعودي ومطور عقاري ، وصاحب شركة فواز الحكير للملابس الجاهزة والأحذية. يبلغ عمر الحكير حوالي 56 عامًا حيث ولد فواز في المملكة العربية السعودية. في عام 1965 م ، أسس الحكير وشقيقه مجموعة شركات فواز عبدالعزيز الحكير من خلال متجرين لبيع الملابس الرجالية ، والآن وصل عدد المتاجر إلى 20 متجرًا ، في أكثر من الامتياز المحلي والدولي. فيما يتعلق بعلامته التجارية ، يمتلك الحكير الآن أكبر شقة في برج 432 بارك أفينيو في مدينة نيويورك ، بمساحة تقدر بحوالي 766 مترًا مربعًا ، أي ما يعادل حوالي 8255 قدمًا مربعًا.
إقرئي أيضا: من هو زوج ياسمين عبد العزيز السابق؟
فواز الحكير السيرة الذاتية
فيما يلي سيرة الملياردير فواز الحكير:
- الاسم بالكامل: فواز عبدالعزيز الحكير.
- تاريخ الميلاد: 1965/1966.
- العمر: 56 سنة.
- مكان الميلاد: السعودية.
- الإقامة: الرياض، المملكة العربية السعودية.
- الجنسية السعودية.
- المهنة: رجل اعمال.
- الثروة: 1.31 مليار دولار أمريكي.
شاهد أيضًا: من هي الزوجة الأولى لخالد عليش؟
متى بدأت شركة فواز الحكير؟
تأسست شركة فواز عبد العزيز الحكير عام 1990 م في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ، من قبل رجل الأعمال السعودي فواز الحكير وشقيقه ، برأس مال يقدر بـ 300 ألف ريال سعودي ، وخلال العام أصبحت شركة عامة. شركة مساهمة عام 2006 وتم إدراج أسهمها في السوق السعودي ، وتجدر الإشارة إلى أن عائلة الحكير لا تزال تمتلك 70٪ من أسهم فواز الحكير.
شاهد أيضًا: أفضل وسيط في المملكة العربية السعودية
تفاصيل تخفيض رأس المال شركة الحكير
أعلنت إدارة شركة فواز الحكير عن العديد من القرارات لتخفيض رأس مال الشركة ، وذلك باسم العديد من النتائج الإيجابية ، ويمكن التعرف على التخفيضات من خلال الجدول التالي:
التفاصيل | القيمة الجديدة |
القيمة الحالية لرأس مال الشركة بعد التخفيض | تمت الموافقة على مبلغ 2100.0 مليون ريال سعودي. |
عدد أسهم الشركة. | معتمد لـ 210 مليون عمل في جميع أنحاء العالم. |
النسبة المئوية الأخيرة. | انخفض إلى سهم واحد لكل (2205 سهم). |
قيمة رأس المال بعد التخفيض. | تبلغ 1147.7 مليون ريال سعودي. |
عدد أسهم المستثمر بعد التخفيض. | بلغت 114.8 مليون سهم. |
تاريخ الإعلان الرسمي عن التخفيض. | تم ذلك في نهاية يوم التداول الثاني بعد الجمعية العامة غير العادية التي وافقت على التخفيض. |
طريقة وخطة التخفيض. | وستكون الطريقة هي الغاء 95.23 مليون سهم. |
شاهد أيضًا: قائمة مخزون الفوزان النقية
حالة سهم فواز الحكير خلال عام 2023
تم الإعلان عن عدة تغييرات من قبل شركة فواز الحكير لأسهم الحكير خلال عام 2023 ، ويمكن التعرف على حالة الأسهم من خلال المعلومات الواردة في الجدول التالي:
القيمة المفيدة المعلنة | قيمة الربح المقارن | النسبة المئوية للتغيير لكل سهم | وضع الميزانية | تغيير النقود. |
---|---|---|---|---|
82،650،000 | 76191000 | 208.48٪ | الربع الثالث – تراكمي – 2023 | الريال السعودي |
16.030.000 | – 128.120.000 | 112.51٪ | الربع الثالث – 2023 | الريال السعودي |
66600000 | 633.800.000 | 110.51٪ | الربع الثاني – تراكمي – 2023 | الريال السعودي |
20900000 | 98200000 | 121.28٪ | الربع الثاني – 2023 | الريال السعودي |
45700000 | -535600000 | 108.53٪ | الربع الأول – 2023 | الريال السعودي |
– 1،110،300،000 | -681.200.000 | -62.99٪ | سنوي – 2023 | الريال السعودي |
761.900.000 | 234300000 | -425.18٪ | الربع الثالث – تراكمي – 2023 | الريال السعودي |
– 128100000 | 36100000 | -454.85٪ | الربع الثالث – 2023 | الريال السعودي |
633.800.000 | 198.200.000 | -419.78٪ | الربع الثاني – تراكمي – 2023 | الريال السعودي |
98200000 | 26700000 | -267.79٪ | الربع الثاني – 2023 | الريال السعودي |
-535600000 | 224900000 | -338.15٪ | الربع الأول – 2023 | الريال السعودي |
-681.200.000 | 138100000 | -593.27٪ | سنوي – 2023 | الريال السعودي |
234300000 | 281.200.000 | -16.68٪ | الربع الثالث – تراكمي – 2023 | الريال السعودي |
36.000.000 | 25700000 | 40.08٪ | الربع الثالث – 2023 | الريال السعودي |
196.800.000 | 259200000 | -24.07٪ | الربع الثاني – تراكمي – 2023 | الريال السعودي |
27200000 | 10،000،000 | -372.00٪ | الربع الثاني – 2023 | الريال السعودي |
224 مليون | 249.200.000 | -10.11٪ | الربع الأول – 2023 | الريال السعودي |
144.750.000 | 103.490.000 | 39.87٪ | سنوي – 2019 | الريال السعودي |
285.700.000 | 287900000 | -0.76٪ | سنوي – 2019 | الريال السعودي |
26،500،000 | 48600000 | -45.47٪ | الربع الثالث – 2019 | الريال السعودي |
شاهد أيضاً: أفضل شركة توزيع أرباح في السوق السعودي
تويتر مجموعة الحكير
تمتلك مجموعة شركات الحكير حسابًا رسميًا على منصة تويتر. من خلال هذا الحساب يتم إطلاق العديد من تفاصيل الاستثمارات والمعاملات الجديدة ، مع التحديث المستمر لأسعار الأسهم المختلفة ، ويمكن الرجوع إلى هذا الحساب مباشرة “من هنا”. “.
شاهد أيضًا: من هو محمد حلاوة زوج ياسمين عبد العزيز؟ لقد وصلنا إلى نهاية المقال. متى بدأت شركة فواز الحكير؟ بفضله تعرفنا على الملياردير السعودي رجل الأعمال فواز الحكير ، كما تعرفنا على قصة تأسيس شركته “شركة فواز الحكير” ، بالإضافة إلى تفاصيل تخفيض رأس مال السوسيتيه. الحكير.