تخطى إلى المحتوى

اسعار الذهب بالدولار في ألمانيا الأربعاء 28 فبراير 2024 في بداية التعاملات الصباحية


اسعار الذهب بالدولار واليورو

اسعار الذهب بالدولار في ألمانيا في التعاملات الصباحية هي كالتالي:

وحدة الذهب السعر بعملة اليورو السعر بعملة الدولار الأمريكي
عيار 24 قيراط 60.32 60.32
عيار 22 قيراط 55.22 55.22
عيار 21 قيراط 52.71 52.71
عيار 18 قيراط 45.18 45.18
عيار 14 قيراط 35.14 35.14
عيار 12 قيراط 30.12 30.12
عيار 10 قيراط 25.1 25.1
عيار 9 قيراط 22.59 22.59
اونصة الذهب عيار 24 قيراط 1876.17 1876.17
اونصة الذهب عيار 21 قيراط 1,639.46 1,639.46
الجنيه الذهب وزن 8 جرام 421.68 421.68
السبيكة الذهب وزن 250 جرام 15080 15080
السبيكة الذهب وزن 100 جرام 6032 6032
السبيكة الذهب وزن 50 جرام 3016 3016
الكيلو الذهب عيار 24 قيراط 60320 60320
الكيلو الذهب عيار 21 قيراط 52710 52710
طن الذهب عيار 24 قيراط 60320000 60320000
طن الذهب عيار 21 قيراط 52710000 52710000

مع العلم أن السعر قد يتغير في أي وقت وفق معيار العرض والطلب، فكلما زاد العرض وقل الطلب انخفض السعر والعكس كلما زاد الطلب وقل العرض ارتفع السعر، بجانب الظروف الاقتصادية التي تجعل الناس تحول المال إلى الذهب من أجل حفظ قيمته من الانخفاض وفي أحسن الظروف استثمار متوسط وبعيد المدى.

اقرأ:  ما هي خطوات تقديم طلب التملك على منصة إحكام بشكل إلكتروني؟

اترك تعليقاً